Условные сокращения | 7
|
Предисловие | 9
|
Глава 1. Организация экстренной медицинской помощи детям на догоспитальном этапе | 13
|
Глава 2. Общие принципы оценки состояния ребенка в неотложной медицине | 18
|
2.1. Принципы диагностики и терапии угрожающих состояний | 18
|
2.2. Первичный осмотр | 25
|
2.3. Вторичный осмотр | 33
|
2.4. Минимальный объем инструментального и лабораторного обследования пациента в критическом состоянии | 39
|
Глава 3. Принципы сердечно-легочной реанимации | 48
|
3.1. Этиология и патофизиология кардиопульмональмональной синкопы | 48
|
3.2. Принципы сердечно-легочной реанимации | 50
|
Глава 4. Принципы инфузионной терапии | 89
|
Глава 5. Семиотика жизне угрожающих состояний | 103
|
5.1. Патологические изменения температурного гемостаза как симптом критического состояния у детей | 103
|
5.1.1. Лихорадка и гиперпирексия | 103
|
5.1.2. Гипотермия | 117
|
5.2. Патологические изменения кожи. Диагностика и дифференциальная диагностика критических состояний | 122
|
5.2.1. Изменения цвета кожи | 122
|
5.2.2. Синдром экзантемы | 125
|
5.3. Крик и беспокойство ребенка как проявление угрожающего состояния | 138
|
5.4. Семиотика критических состояний сердечно-сосудистой системы | 143
|
5.4.1. Изменения частоты сердечных сокращений | 143
|
5.4.2. Изменения артериального давления | 145
|
5.5. Семиотика критических состояний дыхательной системы | 148
|
5.6. Семиотика критических состояний центральной нервной системы | 156
|
5.7. Семиотика критических состоянии со стороны органов брюшной полости и желудочно-кишечного тракта | 179
|
5.8. Семиотика критических состояний со стороны органов мочевыделительной системы | 181
|
5.9. Синдром системного воспалительного ответа как типовой патологический процесс любого жизнеугрожающего состояния | 182
|
Глава 6. Синдромы поражения систем внутренних органов как причины угрожающих состояний у детей | 187
|
6.1. Респираторный дистресс как основное жизнеугрожающее состояние детского возраста. Диагностика, дифференциальная диагностика и неотложная помощь | 187
|
6.1.1. Шумное дыхание | 191
|
6.1.2. Кашель | 196
|
6.1.3. Боль в груди | 203
|
6.1.4. Острый сгенозирующий ларинготрахеит | 206
|
6.1.5. Острый эпиглотти | 210
|
6.1.6. Бронхиолит | 211
|
6.1.7. Бронхиальная астма | 214
|
6.1.8. Внебольничная пневмония | 229
|
6.1.9. Инородное тело дыхательных путей | 239
|
6.1.10. Апноэ и синдром внезапной смерти младенцев | 242
|
6.2. Острая недостаточность кровообращения. Шок и неотложные мероприятия | 254
|
6.3. Артериальная гипертенэия и гипертонический криз. Диагностика и неотложные мероприятия | 270
|
6.4. Нарушения ритма сердца. Диагностика, дифференциальная диагностика и неотложные мероприятия | 279
|
6.5. Острая церебральная недостаточность. Диагностика, дифференциальная диагностика и неотложная помощь | 311
|
6.5.1. Судороги | 311
|
6.5.2. Угнетение сознания | 321
|
6.5.3. Головная боль | 328
|
6.6. «Острый живот» как жизнеугрожающее состояние. Диагностика, дифференциальная диагностика и неотложные мероприятия | 335
|
6.6.1. Боль в животе | 335
|
6.6.2. Кишечные колики у детей раннего возраста | 342
|
6.6.3. Рвота | 347
|
6.6.4. Диарея | 362
|
6.6.5. Запор | 370
|
6.6.6. Ректальное кровотечение | 373
|
6.6.7. Гематурия | 377
|
6.7. Травматические повреждения различных органов и систем. Диагностика, дифференциальная диагностика и неотложная помощь | 381
|
6.7.1. Множественные экхимозы | 381
|
6.7.2. Гематомы, ссадины, раны | 384
|
6.8. Нарушения углеводного обмена как причина жиз-неугрожающего состояния. Диагностика, дифференциальная диагностика и неотложные мероприятия | 389
|
6.8.1. Диабетический кетоацидоз | 389
|
6.8.2. Гипогликемия | 392
|
Глава 7. Инфекционные заболевания у детей как причина жизнеугрожающих состояний | 398
|
7.1. Скарлатина | 398
|
7.2. Коклюш | 402
|
7.3. Дифтерия | 408
|
7.4. Менингоэнцефалиты | 415
|
7.6. Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) | 431
|
7.7. Грипп | 440
|
Глава 8. Жизнеугрожающие состояния у детей, обусловленные внешним воздействием | 449
|
8.1. Утопление и упущение | 449
|
8.1.1. Утопление | 449
|
8.1.2. Удушение | 452
|
8.2. Отравления | 453
|
8.3. Электротравма | 473
|
8.4. Укусы и ужаления | 476
|
8.4.1. Укусы змей | 476
|
8.4.2. Укусы насекомых (пчелы, осы. шмели, шершни) | 478
|
8.6. Сочетанная травма | 485
|
8.6.1. Черепно-мозговая травма | 493
|
8.6.2. Травма спинного мозга | 497
|
8.6.3. Травма органов грудной клетки | 498
|
8.6.4. Травма органов брюшной полости, забрю-шинного пространства и органов мочевы-делительной системы | 500
|
8.6.5. Травматические повреждения опорно-двигательного аппарата | 503
|
Глава 9. Основные принципы нутритивной поддержки в неотложной педиатрии | 506
|
9.1 Вскармливание детей первого года жизни | 506
|
9.1.1. Естественное вскармливание | 506
|
9.1.2. Смешанное вскармливание | 513
|
9.1.3. Искусственное вскармливание | 514
|
9.2. Лечебное энтеральное питание в педиатрии | 517
|
9.2.1. Принципы энтерального питания у детей | 518
|
9.2.2. Лечебное энтеральное питание при острых кишечных инфекциях | 529
|
Приложение 1. Основные законы и законодательные акты Министерства здравоохранения Российской Федерации, регламентирующие деятельность станций скорой медицинской помощи | 531
|
Приложение 2. Антибактериальные средства, используемые в амбулаторной педиатрической практике | 553
|
Литература | 558
|
Алфавитный указатель терминов |
|
Алфавитный указатель лекарственных препаратов |
|